| SGP Nürnberg | - | ZZ Nürnberg | 2:1 | + 5 |
| Nürnberg 3 | - | Erlangen | 3:0 | + 16 |
| Burgthann 1 | - | Burgthann 2 | 2:1 | + 5 |
| Erlangen | - | ZZ Nürnberg | 2:1 | + 1 |
| SGP Nürnberg | - | Burgthann 2 | 3:0 | + 16 |
| Burgthann 1 | - | Ansbach | 2:1 | + 8 |
| Burgthann 2 | - | Ansbach | 2:1 | - 1 |
| Burgthann 1 | - | Nürnberg 3 | 2:1 | - 2 |
| SGP Nürnberg | - | Erlangen | 2:1 | + 8 |
| ZZ Nürnberg | - | Burgthann 1 | 2:1 | + 7 |
| Nürnberg 3 | - | SGP Nürnberg | 2:1 | + 7 |
| Ansbach | - | Erlangen | 2:1 | + 10 |
| ZZ Nürnberg | - | Nürnberg 3 | 2:1 | + 3 |
| SGP Nürnberg | - | Ansbach | 3:0 | + 18 |
| Burgthann 2 | - | Erlangen | 2:1 | + 9 |
| Burgthann 2 | - | ZZ Nürnberg | 2:1 | + 1 |
| Nürnberg 3 | - | Ansbach | 2:1 | + 9 |
| Burgthann 1 | - | Erlangen | 2:1 | + 3 |
| Ansbach | - | ZZ Nürnberg | 3:0 | + 20 |
| Burgthann 1 | - | SGP Nürnberg | 3:0 | + 21 |
| Burgthann 2 | - | Nürnberg 3 | 2:1 | 0 |
| 1. | - | PC Burgthann 1 | 5:1 | 12:6 | + 28 |
| 2. | - | SGP Nürnberg | 4:2 | 11:7 | + 19 |
| 3. | - | PC Burgthann 2 | 4:2 | 9:9 | - 12 |
| 4. | - | PCNC Nürnberg 3 | 3:3 | 10:8 | + 37 |
| 5. | - | HK Ansbach | 3:3 | 8:10 | - 4 |
| 6. | - | ZZ Nürnberg | 2:4 | 7:11 | - 17 |
| 7. | - | PC Erlangen 96 | 1:5 | 6:12 | - 51 |
| Ansbach | - | ZZ Nürnberg | 2:1 | + 13 |
| Erlangen | - | Nürnberg 3 | 2:1 | + 12 |
| Burgthann 1 | - | Burgthann 2 | 2:1 | + 8 |
| Erlangen | - | SGP Nürnberg | 2:1 | + 3 |
| Nürnberg 3 | - | Ansbach | 2:1 | + 13 |
| Burgthann 1 | - | ZZ Nürnberg | 3:0 | + 25 |
| Nürnberg 3 | - | Burgthann 1 | 2:1 | 0 |
| Ansbach | - | Erlangen | 2:1 | + 8 |
| SGP Nürnberg | - | Burgthann 2 | 2:1 | + 11 |
| Nürnberg 3 | - | ZZ Nürnberg | 2:1 | 0 |
| Ansbach | - | SGP Nürnberg | 2:1 | + 11 |
| Erlangen | - | Burgthann 2 | 2:1 | + 9 |
| SGP Nürnberg | - | ZZ Nürnberg | 2:1 | - 4 |
| Burgthann 1 | - | Ansbach | 2:1 | + 2 |
| Burgthann 2 | - | Nürnberg 3 | 2:1 | - 6 |
| Ansbach | - | Burgthann 2 | 2:1 | + 5 |
| Erlangen | - | ZZ Nürnberg | 2:1 | + 16 |
| SGP Nürnberg | - | Burgthann 1 | 2:1 | + 7 |
| Nürnberg 3 | - | SGP Nürnberg | 2:1 | + 2 |
| Erlangen | - | Burgthann 1 | 3:0 | + 8 |
| ZZ Nürnberg | - | Burgthann 2 | 2:1 | + 11 |
| 1. | 1 | PC Burgthann 1 | 8:4 | 21:15 | + 48 |
| 2. | 4 | PCNC Nürnberg 3 | 7:5 | 20:16 | + 46 |
| 3. | 2 | SGP Nürnberg | 7:5 | 20:16 | + 17 |
| 4. | 5 | HK Ansbach | 6:6 | 18:18 | + 18 |
| 5. | 7 | PC Erlangen 96 | 6:6 | 18:18 | - 11 |
| 6. | 3 | PC Burgthann 2 | 5:7 | 16:20 | - 62 |
| 7. | 6 | ZZ Nürnberg | 3:9 | 13:23 | - 56 |
| Nürnberg 3 | - | ZZ Nürnberg | 2:1 | + 4 |
| Erlangen | - | SGP Nürnberg | 2:1 | + 9 |
| Burgthann 1 | - | Burgthann 2 | 3:0 | + 26 |
| Ansbach | - | Erlangen | 2:1 | + 5 |
| Nürnberg 3 | - | Burgthann 2 | 3:0 | + 21 |
| Burgthann 1 | - | ZZ Nürnberg | 2:1 | + 11 |
| ZZ Nürnberg | - | Ansbach | 2:1 | + 9 |
| Burgthann 1 | - | Erlangen | 3:0 | + 18 |
| SGP Nürnberg | - | Burgthann 2 | 2:1 | + 10 |
| SGP Nürnberg | - | ZZ Nürnberg | 2:1 | + 11 |
| Ansbach | - | Burgthann | 2:1 | + 10 |
| Erlangen | - | Nürnberg 3 | 2:1 | + 4 |
| Erlangen | - | ZZ Nürnberg | 2:1 | + 7 |
| Ansbach | - | Burgthann 1 | 2:1 | + 4 |
| Nürnberg 3 | - | SGP Nürnberg | 2:1 | + 14 |
| Ansbach | - | Nürnberg 3 | 2:1 | + 4 |
| Burgthann 1 | - | SGP Nürnberg | 2:1 | + 2 |
| ZZ Nürnberg | - | Burgthann 2 | 3:0 | + 25 |
| Nürnberg 3 | - | Burgthann 1 | 2:1 | + 8 |
| Burgthann 2 | - | Erlangen | 2:1 | 0 |
| SGP Nürnberg | - | Ansbach | 2:1 | - 8 |
| 1. | 1 | PC Burgthann 1 | 12:6 | 33:21 | + 93 |
| 2. | 2 | PCNC Nürnberg 3 | 11:7 | 31:23 | + 85 |
| 3. | 3 | SGP Nürnberg | 10:8 | 29:25 | + 5 |
| 4. | 4 | HK Ansbach | 10:8 | 28:26 | + 40 |
| 5. | 5 | PC Erlangen 96 | 9:9 | 26:28 | - 14 |
| 6. | 6 | PC Burgthann 2 | 6:12 | 20:34 | - 154 |
| 7. | 7 | ZZ Nürnberg | 5:13 | 22:32 | - 55 |
| Regionalligameister | PC Burgthann 1 |
| qualifiziert zur Relegationsrunde zur Bayernliga |