| Bayreuth 1 | - | Bayreuth 2 | 3:0 | + 21 |
| Hof | - | Bibra | 2:1 | - 1 |
| Bamberg | - | Chemnitz | 2:1 | + 12 |
| Reinstädt | - | Leipzig | 2:1 | + 4 |
| Leipzig | - | Bibra | 2:1 | + 17 |
| Hof | - | Bayreuth 2 | 3:0 | + 18 |
| Chemnitz | - | Reinstädt | 2:1 | + 6 |
| Bayreuth 1 | - | Bamberg | 3:0 | + 21 |
| Bibra | - | Bayreuth 1 | 2:1 | + 7 |
| Hof | - | Bamberg | 2:1 | + 17 |
| Leipzig | - | Chemnitz | 3:0 | + 18 |
| Reinstädt | - | Bayreuth 2 | 3:0 | + 18 |
| Bamberg | - | Leipzig | 2:1 | + 3 |
| Hof | - | Bayreuth 1 | 2:1 | + 8 |
| Chemnitz | - | Bayreuth 2 | 3:0 | + 21 |
| Reinstädt | - | Bibra | 2:1 | + 2 |
| Hof | - | Chemnitz | 2:1 | + 5 |
| Leipzig | - | Bayreuth 2 | 2:1 | + 8 |
| Bamberg | - | Bibra | 2:1 | + 2 |
| Bayreuth 1 | - | Reinstädt | 2:1 | + 8 |
| Reinstädt | - | Hof | 2:1 | - 3 |
| Bayreuth 1 | - | Leipzig | 2:1 | + 1 |
| Bamberg | - | Bayreuth 2 | 2:1 | + 4 |
| Chemnitz | - | Bibra | 2:1 | - 2 |
| Hof | - | Leipzig | 2:1 | - 1 |
| Bamberg | - | Reinstädt | 2:1 | + 10 |
| Chemnitz | - | Bayreuth 1 | 2:1 | + 9 |
| Bibra | - | Bayreuth 2 | 2:1 | + 6 |
| 1. | - | FT Hof | 6:1 | 14:7 | + 53 |
| 2. | - | DFC Bamberg | 5:2 | 11:10 | - 7 |
| 3. | - | DFG Bayreuth 1 | 4:3 | 13:8 | + 23 |
| 4. | - | SV Reinstädt | 4:3 | 12:9 | - 5 |
| 5. | - | 1. Chemnitzer PC | 4:3 | 11:10 | - 1 |
| 6. | - | Leipziger PC | 3:4 | 11:10 | + 36 |
| 7. | - | SC Bibra-Zwabitz | 2:5 | 9:12 | - 5 |
| 8. | - | DFG Bayreuth 2 | 0:7 | 3:18 | - 94 |
| Bayreuth 2 | - | Bayreuth 1 | 2:1 | + 9 |
| Hof | - | Leipzig | 2:1 | + 5 |
| Chemnitz | - | Bamberg | 2:1 | + 9 |
| Leipzig | - | Chemnitz | 2:1 | + 12 |
| Hof | - | Bayreuth 1 | 2:1 | + 18 |
| Bamberg | - | Reinstädt | 2:1 | + 13 |
| Reinstädt | - | Bayreuth 1 | 2:1 | + 17 |
| Hof | - | Bayreuth 2 | 2:1 | + 3 |
| Bamberg | - | Leipzig | 2:1 | + 11 |
| Bamberg | - | Hof | 3:0 | + 18 |
| Bayreuth 1 | - | Chemnitz | 3:0 | + 16 |
| Bayreuth 2 | - | Reinstädt | 2:1 | + 12 |
| Reinstädt | - | Hof | 2:1 | - 3 |
| Bayreuth 2 | - | Chemnitz | 2:1 | + 8 |
| Leipzig | - | Bayreuth 1 | 3:0 | + 22 |
| Chemnitz | - | Reinstädt | 2:1 | + 1 |
| Leipzig | - | Bayreuth 2 | 2:1 | + 17 |
| Bamberg | - | Bayreuth 1 | 3:0 | + 15 |
| Bamberg | - | Bayreuth 2 | 2:1 | + 11 |
| Hof | - | Chemnitz | 2:1 | + 1 |
| Leipzig | - | Reinstädt | 2:1 | + 14 |
| 1. | 2 | DFC Bamberg | 11:3 | 27:15 | + 81 |
| 2. | 1 | FT Hof | 11:3 | 26:16 | + 104 |
| 3. | 6 | Leipziger PC | 8:6 | 25:17 | + 124 |
| 4. | 5 | 1. Chemnitzer PC | 7:7 | 22:20 | + 15 |
| 5. | 4 | SV Reinstädt | 7:7 | 22:20 | + 4 |
| 6. | 3 | DFG Bayreuth 1 | 6:8 | 21:21 | - 7 |
| 7. | 8 | DFG Bayreuth 2 | 4:10 | 16.26 | - 53 |
| 8. | 7 | SC Bibra-Zwabitz | 2:12 | 9:33 | - 278 |
| Regionalligameister | DFC Bamberg |
| qualifiziert für die Relegationsrunde zur Bayernliga |