| Burgthann 2 | - | ZZ Nürnberg | 3:0 | 39:24 |
| Erlangen | - | Ansbach | 3:0 | 39:22 |
| SGP Nürnberg | - | PCNC Nürnberg 2 | 2:1 | 34:351 |
| Burgthann 2 | - | SGP Nürnberg | 2:1 | 31:31 |
| PCNC Nürnberg 2 | - | Ansbach | 2:1 | 31:24 |
| ZZ Nürnberg | - | Erlangen | 2:1 | 34:31 |
| Burgthann 2 | - | PCNC Nürnberg 2 | 2:1 | 37:27 |
| ZZ Nürnberg | - | Ansbach | 3:0 | 39:22 |
| SGP Nürnberg | - | Erlangen | 2:1 | 28:29 |
| Burgthann 2 | - | Ansbach | 3:0 | 39:145 |
| PCNC Nürnberg 2 | - | Erlangen | 2:1 | 31:22 |
| SGP Nürnberg | - | ZZ Nürnberg | 3:0 | 39:21 |
| Burgthann 2 | - | Erlangen | 2:1 | 36:27 |
| PCNC Nürnberg 2 | - | ZZ Nürnberg | 3:0 | 39:24 |
| Ansbach | - | SGP Nürnberg | 2:1 | 31:27 |
| Pl. | Vpl | Mannschaft | Beg. | Partien | Pkt. | Diff |
| 1. | - | PC Burgthann 2 | 5:0 | 12:3 | 182:123 | + 59 |
| 2. | - | PCNC Nürnberg 2 | 3:2 | 9:6 | 163:141 | + 22 |
| 3. | - | SGP Nürnberg | 3:2 | 9:6 | 159:147 | + 12 |
| 4. | - | ZZ Nürnberg | 2:3 | 5:10 | 142:170 | - 28 |
| 5. | - | PC Erlangen 96 | 1:4 | 7:8 | 148:161 | - 13 |
| 6. | - | HK Ansbach | 1:4 | 3:12 | 123:175 | - 52 |
| Burgthann 2 | - | SGP Nürnberg | 3:0 | 39:10 |
| PCNC Nürnberg 2 | - | Ansbach | 3:0 | 39:14 |
| ZZ Nürnberg | - | Erlangen | 2:1 | 37:22 |
| ZZ Nürnberg | - | Burgthann 2 | 2:1 | 38:23 |
| SGP Nürnberg | - | Ansbach | 2:1 | 35:25 |
| PCNC Nürnberg 2 | - | Erlangen | 2:1 | 36:28 |
| Erlangen | - | Burgthann 2 | 2:1 | 27:29 |
| ZZ Nürnberg | - | Ansbach | 3:0 | 39:10 |
| SGP Nürnberg | - | PCNC Nürnberg 2 | 2:1 | 36:23 |
| Burgthann 2 | - | Ansbach | 2:1 | 28:33 |
| ZZ Nürnberg | - | PCNC Nürnberg 2 | 3:0 | 39:27 |
| SGP Nürnberg | - | Erlangen | 3:0 | 39:29 |
| PCNC Nürnberg 2 | - | Burgthann 2 | 3:0 | 39:20 |
| ZZ Nürnberg | - | SGP Nürnberg | 2:1 | 37:22 |
| Ansbach | - | Erlangen | 3:0 | 39:24 |
| Pl. | Vpl | Mannschaft | Beg. | Partien | Pkt. | Diff |
| 1. | 1. | PC Burgthann 2 | 7:3 | 19:11 | 321:270 | + 51 |
| 2. | 4. | ZZ Nürnberg | 7:3 | 17:13 | 332:274 | + 58 |
| 3. | 2. | PCNC Nürnberg 2 | 6:4 | 18:12 | 327:278 | + 49 |
| 4. | 3. | SGP Nürnberg | 6:4 | 17:13 | 301:300 | + 1 |
| 5. | 5. | PC Erlangen 96 | 2:8 | 11:19 | 278:341 | - 63 |
| 6. | 6. | HK Ansbach | 2:8 | 8:22 | 244:340 | - 96 |
| Burgthann 2 | - | SGP Nürnberg | 2:1 | 29:26 |
| PCNC Nürnberg 2 | - | Ansbach | 2:1 | 31:35 |
| ZZ Nürnberg | - | Erlangen | 3:0 | 39:4 |
| ZZ Nürnberg | - | PCNC Nürnberg 2 | 2:1 | 32:30 |
| SGP Nürnberg | - | Ansbach | 2:1 | 37:32 |
| Burgthann 2 | - | Erlangen | 3:0 | 39:12 |
| Burgthann 2 | - | PCNC Nürnberg 2 | 2:1 | 32:29 |
| Ansbach | - | ZZ Nürnberg | 2:1 | 26:23 |
| SGP Nürnberg | - | Erlangen | 3:0 | 39:6 |
| Burgthann 2 | - | Ansbach | 2:1 | 34:34 |
| ZZ Nürnberg | - | SGP Nürnberg | 3:0 | 39:25 |
| PCNC Nürnberg 2 | - | Erlangen | 3:0 | 39:6 |
| PCNC Nürnberg 2 | - | SGP Nürnberg | 2:1 | 38:34 |
| ZZ Nürnberg | - | Burgthann 2 | 2:1 | 30:25 |
| Ansbach | - | Erlangen | 3:0 | 39:0 |
| Pl. | Vpl | Mannschaft | Beg. | Partien | Pkt. | Diff |
| 1. | 1. | PC Burgthann 2 | 11:4 | 29:16 | 480:401 | + 79 |
| 2. | 2. | ZZ Nürnberg | 11:4 | 28:17 | 495:385 | + 110 |
| 3. | 3. | PCNC Nürnberg 2 | 9:6 | 27:18 | 494:417 | + 77 |
| 4. | 4. | SGP Nürnberg | 8:7 | 24:21 | 462:444 | + 18 |
| 5. | 6. | HK Ansbach | 4:11 | 16:29 | 410:465 | - 55 |
| 6. | 5. | PC Erlangen 96 | 2:13 | 11:34 | 244:340 | - 230 |
| Regionalliga-Meister: | PC Burgthann 2 | zur Relegationsrunde zur Bayernliga qualifiziert |
| Absteiger: | PC Erlangen 96 |
| Burgthann 3 | - | Fürth | 2:1 | 35:23 |
| Röthenbach | - | PCNC Nürnberg 3 | 2:1 | 33:24 |
| Dornstadt | - | Fürth | 3:0 | 39:227 |
| Burgthann 3 | - | Röthenbach | 2:1 | 38:23 |
| Dornstadt | - | PCNC Nürnberg 3 | 2:1 | 38:28 |
| Röthenbach | - | Fürth | 2:1 | 31:27 |
| Dornstadt | - | Röthenbach | 3:0 | 39:24 |
| Burgthann 3 | - | PCNC Nürnberg 3 | 2:1 | 28:27 |
| PCNC Nürnberg 3 | - | Fürth | 2:1 | 38:24 |
| Burgthann 3 | - | Dornstadt | 2:1 | 37:34 |
| Pl. | Vpl | Mannschaft | Beg. | Partien | Pkt. | Diff |
| 1. | - | PC Burgthann 3 | 4:0 | 8:4 | 101:73 | + 28 |
| 2. | - | PC Dornstadt | 3:1 | 9:3 | 116:74 | + 42 |
| 3. | - | TSV Röthenbach | 2:2 | 5:7 | 87:89 | - 2 |
| 4. | - | PCNC Nürnberg 3 | 1:3 | 5:7 | 79:99 | - 20 |
| 5. | - | BF Fürth | 0:4 | 3:9 | 72:105 | - 33 |
| Fürth | - | Burgthann 3 | 2:1 | 29:29 |
| Dornstadt | - | PCNC Nürnberg 3 | 3:0 | 39:13 |
| PCNC Nürnberg 3 | - | Fürth | 2:1 | 37:27 |
| Burgthann 3 | - | Röthenbach | 2:1 | 38:26 |
| Dornstadt | - | Röthenbach | 3:0 | 39:11 |
| Burgthann 3 | - | PCNC Nürnberg 3 | 3:0 | 39:17 |
| Dornstadt | - | Fürth | 3:0 | 39:7 |
| PCNC Nürnberg 3 | - | Röthenbach | 2:1 | 29:21 |
| Röthenbach | - | Fürth | 2:1 | 31:18 |
| Dornstadt | - | Burgthann 3 | 3:0 | 39:14 |
| Pl. | Vpl | Mannschaft | Beg. | Partien | Pkt. | Diff |
| 1. | 2. | PC Dornstadt | 7:1 | 21:3 | 306:156 | + 150 |
| 2. | 1. | PC Burgthann 3 | 6:2 | 14:10 | 258:218 | + 40 |
| 3. | 4. | PCNC Nürnberg 3 | 3:5 | 9:15 | 216:249 | - 33 |
| 4. | 3. | TSV Röthenbach | 3:5 | 9:15 | 200:255 | - 55 |
| 5. | 5. | BF Fürth | 1:7 | 7:17 | 177:279 | - 102 |
| PCNC Nürnberg 3 | - | Burgthann 3 | 3:0 | 39:9 |
| Dornstadt | - | Fürth | 3:0 | 39:9 |
| PCNC Nürnberg 3 | - | Röthenbach | 2:1 | 38:34 |
| Burgthann 3 | - | Fürth | 2:1 | 30:28 |
| Dornstadt | - | PCNC Nürnberg 3 | 2:1 | 26:20 |
| Burgthann 3 | - | Röthenbach | 2:1 | 30:33 |
| Dornstadt | - | Röthenbach | 3:0 | 39:4 |
| PCNC Nürnberg 3 | - | Fürth | 3:0 | 39:14 |
| Fürth | - | Röthenbach | 3:0 | 39:10 |
| Dornstadt | - | Burgthann 3 | 3:0 | 39:12 |
| Pl. | Vpl | Mannschaft | Beg. | Partien | Pkt. | Diff |
| 1. | 1. | PC Dornstadt | 11:1 | 32:4 | 449:201 | + 248 |
| 2. | 2. | PC Burgthann 3 | 8:4 | 18:18 | 362:363 | - 1 |
| 3. | 3. | PCNC Nürnberg 3 | 6:6 | 18:18 | 344:341 | + 3 |
| 4. | 4. | TSV Röthenbach | 3:9 | 11:25 | 275:393 | - 118 |
| 5. | 5. | BF Fürth | 2:10 | 11:25 | 273:405 | - 132 |
| Bezirksligameister: | PC Dornstadt | |
| Aufsteiger in die Regionalliga |