Regionalliga Unterfranken 2007 Regionalliga Unterfranken

1. Spieltag 29.04.2007 in Mechenhard / Streit
Mechenhard 2 - Mechenhard 1 33:29 2:1
Würzburg 1 - CP Schweinfurt 1 29:28 2:1
Aschaffenburg 3 - Aschaffenburg 2 22:36 1:2
Mechenhard 2 - Würzburg 1 31:32 1:2
Aschaffenburg 3 - Mechenhard 1 32:29 1:2
Aschaffenburg 2 - CP Schweinfurt 1 23:30 1:2
Mechenhard 2 - Aschaffenburg 3 38:33 2:1
Würzburg 1 - Aschaffenburg 2 38:26 2:1
CP Schweinfurt 1 - Mechenhard 1 29:27 2:1
Mechenhard 2 - CP Schweinfurt 1 35:33 2:1
Würzburg 1 - Aschaffenburg 3 37:24 2:1
Aschaffenburg 2 - Mechenhard 1 26:39 0:3
Mechenhard 2 - Aschaffenburg 2 32:22 2:1
Würzburg 1 - Mechenhard 1 29:20 2:1
Aschaffenburg 3 - CP Schweinfurt 1 18:30 1:2

Pl. Vpl. Verein Begegn. Partien Punkte Diff.
1. - Würzburg 1 5:0 10:5 165:129 + 36
2. - Mechenhard 2 4:1 9:6 169:149 + 20
3. - CP 03 Schweinfurt 1 3:2 8:7 150:132 + 18
4. - Mechenhard 1 2:3 8:7 144:149 - 5
5. - Aschaffenburg 2 1:4 5:10 133:161 - 28
6. - Aschaffenburg 3 0:5 5:10 129:170 - 41


2. Spieltag 08.09.2007 in Schweinfurt

Mechenhard 2 - Mechenhard 1 35:30 1:2
Würzburg 1 - CP Schweinfurt 1 32:27 1:2
Aschaffenburg 3 - Aschaffenburg 2 24:39 0:3
Mechenhard 2 - Würzburg 1 30:32 2:1
Aschaffenburg 3 - Mechenhard 1 35:24 2:1
Aschaffenburg 2 - CP Schweinfurt 1 24:39 0:3
Mechenhard 2 - Aschaffenburg 3 26:35 1:2
Würzburg 1 - Aschaffenburg 2 25:30 1:2
CP Schweinfurt 1 - Mechenhard 1 39:18 3:0
Mechenhard 2 - CP Schweinfurt 1 25:36 1:2
Würzburg 1 - Aschaffenburg 3 32:38 1:2
Aschaffenburg 2 - Mechenhard 1 22:33 1:2
Mechenhard 2 - Aschaffenburg 2 39:26 3:0
Würzburg 1 - Mechenhard 1 39:31 3:0
Aschaffenburg 3 - CP Schweinfurt 1 20:39 0:3


Pl.Vpl.VereinBegegn.PartienPunkteDiff.
1.3.CP 03 Schweinfurt 18:221:9330:251+ 79
2.1.BC Würzburg 17:318:12331:279+ 52
3.2.UF Mechenhard 26:417:13324:308+ 16
4.4.UF Mechenhard 14:613:17280:319- 39
5.5.BC Aschaffenburg 23:711:19274:321- 47
6.6.BC Aschaffenburg 32:810:20275:336- 61

MeisterCP 03 Schweinfurt 1
AbsteigerBC Aschaffenburg 3



Bezirksliga Unterfranken

1. Spieltag 29.04.2007 in Mechenhard / Streit

Mechenhard 3 - Niedernberg 1
25:29
1:2
Würzburg 2 - Schweinfurt 2
17:34
1:2
Marktheidenfeld 2 - Marktheidenfeld 1
14:39
0:3
Mechenhard 3 - Würzburg 2
36:27
2:1
Marktheidenfeld 2 - Niedernberg 1
31:35
1:2
Marktheidenfeld 1 - Schweinfurt 2
26:26
1:2
Mechenhard 3 - Marktheidenfeld 2
39:14
3:0
Würzburg 2 - Marktheidenfeld 1
22:36
1:2
Schweinfurt 2 - Niedernberg 1
17:34
1:2
Mechenhard 3 - Schweinfurt 2 26:38 1:2
Würzburg 2 - Marktheidenfeld 2 37:22 2:1
Marktheidenfeld 1 - Niedernberg 1 26:33 1:2
Mechenhard 3 - Marktheidenfeld 1
39:15
3:0
Würzburg 2 - Niedernberg 1
29:37
1:2
Marktheidenfeld 2 - Schweinfurt 2
24:37
1:2

Pl. Vpl. Verein Begegn. Partien Punkte Diff.
1. - Niedernberg 1 5:0 10:5 168:128 + 40
2. - Schweinfurter Kugelleger 2 4:1 9:6 152:127 + 25
3. - Mechenhard 3 3:2 10:5 165:123 + 42
4. - Marktheidenfeld 1 2:3 7:8 142:134 + 8
5. - Würzburg 2 1:4 6:9 132:165 - 33
6. - Marktheidenfeld 2 0:5 3:12 105:187 - 82


2. Spieltag 08.09.2007 in Schweinfurt

Mechenhard 3 - Niedernberg 1 11:39 0:3
Würzburg 2 - Schweinfurt 2 36:28 1:2
Marktheidenfeld 2 - Marktheidenfeld 1 29:34 2:1
Mechenhard 3 - Würzburg 2 35:31 2:1
Marktheidenfeld 2 - Niedernberg 1 17:39 0:3
Marktheidenfeld 1 - Schweinfurt 2 31:34 2:1
Mechenhard 3 - Marktheidenfeld 2 36:31 2:1
Würzburg 2 - Marktheidenfeld 1 31:31 2:1
Schweinfurt 2 - Niedernberg 1 19:36 1:2
Mechenhard 3 - Schweinfurt 2 39:22 3:0
Würzburg 2 - Marktheidenfeld 2 30:33 2:1
Marktheidenfeld 1 - Niedernberg 1 30:38 1:2
Mechenhard 3 - Marktheidenfeld 1 33:39 0:3
Würzburg 2 - Niedernberg 1 28:39 0:3
Marktheidenfeld 2 - Schweinfurt 2 26:38 1:2


Pl.Vpl.VereinBegegn.PartienPunkteDiff.
1.1.Niedernberg 110:023:7359:233+ 126
2.3.UF Mechenhard 36:417:13319:285+ 34
3.2.Schweinfurt KL 26:415:15293:295- 2
4.4.Marktheidenfeld 15:515:15307:299+ 8
5.5.BC Würzburg 23:712:18288:331- 43
6.6.Marktheidenfeld 21:98:22241:364- 123

Meister/AufsteigerNiedernberg 1
AbsteigerMarktheidenfeld 2



Kreisliga Unterfranken

1. Spieltag 29.04.2007 in Mechenhard / Streit

Bürgstadt 2 - Niedernberg 2 39:30 3:0
Lohr 1 - Lohr 2 29:29 1:2
CP Schweinfurt 2 - Aschaffenburg 4 31:27 2:1
Bürgstadt 2 - Lohr 1 38:18 2:1
CP Schweinfurt 2 - Niedernberg 2 31:38 1:2
Aschaffenburg 4 - Lohr 2 36:23 2:1
Bürgstadt 2 - CP Schweinfurt 2 28:31 1:2
Lohr 1 - Aschaffenburg 4 27:28 1:2
Lohr 2 - Niedernberg 2 37:29 2:1
Bürgstadt 2 - Lohr 2 29:26 1:2
Lohr 1 - CP Schweinfurt 2 23:29 1:2
Aschaffenburg 4 - Niedernberg 2 36:32 2:1
Bürgstadt 2 - Aschaffenburg 4 30:29 2:1
Lohr 1 - Niedernberg 2 28:28 1:2
CP Schweinfurt 2 - Lohr 2 36:25 2:1

Pl. Vpl. Verein Begegn. Partien Punkte Diff.
1. - CP 03 Schweinfurt 2 4:1 9:6 158:141 + 17
2. - Bürgstadt 2 3:2 9:6 164:134 + 30
3. - Aschaffenburg 4 3:2 8:7 156:143 + 13
4. - Lohr 2 3:2 8:7 140:159 - 19
5. - Niedernberg 2 2:3 6:9 157:171 - 14
6. - Lohr 1 0:5 5:10 125:152 - 27


2. Spieltag 08.09.2007 in Schweinfurt

Bürgstadt 2 - Niedernberg 2 30:25 2:1
Lohr 1 - Lohr 2 26:35 1:2
CP Schweinfurt 2 - Aschaffenburg 4 29:32 2:1
Bürgstadt 2 - Lohr 1 38:21 2:1
CP Schweinfurt 2 - Niedernberg 2 34:38 1:2
Aschaffenburg 4 - Lohr 2 27:30 1:2
Bürgstadt 2 - CP Schweinfurt 2 24:35 1:2
Lohr 1 - Aschaffenburg 4 20:31 1:2
Lohr 2 - Niedernberg 2 24:35 1:2
Bürgstadt 2 - Lohr 2 29:33 2:1
Lohr 1 - CP Schweinfurt 2 9:39 0:3
Aschaffenburg 4 - Niedernberg 2 38:29 2:1
Bürgstadt 2 - Aschaffenburg 4 35:31 2:1
Lohr 1 - Niedernberg 2 17:34 1:2
CP Schweinfurt 2 - Lohr 2 39:25 3:0


Pl.Vpl.VereinBegegn.PartienPunkteDiff.
1.1.CP 03 Schweinfurt 28:220:10334:269+ 65
2.2.Bürgstadt KB 27:318:12320:279+ 41
3.3.BC Aschaffenburg 45:515:15315:279+ 29
4.5.Niedernberg 25:514:16287:315- 28
5.5.Lohr 25:59:21218:329- 111
6.6.Lohr 10:105:10125:152- 27

Meister/AufsteigerCP 03 Schweinfurt 2