1. Spielrunde
| Bürgstadt | : | Niedernberg 2 | 2:3 | 50:59 |
| Schweinfurt CP 03 I | : | Schweinfurt KL II | 1:4 | 48:52 |
| Würzburg III | : | Marktheidenfeld I | 4:1 | 62:36 |
| Mechenhard III | : | Mechenhard II | 2:3 | 39:59 |
2. Spielrunde
| Bürgstadt | : | Mechenhard III | 4:1 | 61:34 |
| Schweinfurt CP 03 I | : | Niedernberg 2 | 2:3 | 56:55 |
| Würzburg III | : | Schweinfurt KL II | 2:3 | 43:57 |
| Marktheidenfeld I | : | Mechenhard II | 2:3 | 51:54 |
Tabelle Bezirksoberliga
| PL. | Mannschaft | Begegn. | Spiele | Kugeln | Diff. |
| 1. | Schweinfurt KL II | 2:0 | 7:3 | 109:91 | +18 |
| 2. | Mechenhard II | 2:0 | 6:4 | 113:90 | +23 |
| 3. | Niedernberg 2 | 2:0 | 6:4 | 114:106 | +8 |
| 4. | Bürgstadt | 1:1 | 6:4 | 111:93 | +18 |
| 5. | Würzburg III | 1:1 | 6:4 | 105:93 | +12 |
| 6. | Schweinfurt CP 03 I | 0:2 | 3:7 | 104:107 | -3 |
| 7. | Marktheidenfeld I | 0:2 | 3:7 | 87:116 | -29 |
| 8. | Mechenhard III | 0:2 | 3:7 | 73:120 | -47 |
3. Spielrunde
| Bürgstadt | : | Marktheidenfeld I | 0:5 | 26:65 |
| Schweinfurt CP 03 I | : | Mechenhard III | 4:1 | 63:40 |
| Würzburg III | : | Niedernberg 2 | 1:4 | 34:61 |
| Schweinfurt KL II | : | Mechenhard II | 1:4 | 41:64 |
4. Spielrunde
| Bürgstadt | : | Schweinfurt KL II | 1:4 | 42:53 |
| Schweinfurt CP 03 I | : | Würzburg III | 3:2 | 47:43 |
| Marktheidenfeld I | : | Mechenhard III | 3:2 | 52:41 |
| Niedernberg 2 | : | Mechenhard II | 3:2 | 50:40 |
5. Spielrunde (Nur Tripletten)
| Bürgstadt | : | Würzburg III | 2:0 | 26:16 |
| Marktheidenfeld I | : | Niedernberg 2 | 2:0 | 26:14 |
| Schweinfurt KL II | : | Mechenhard III | 1:1 | 22:16 |
| Schweinfurt CP 03 I | : | Mechenhard II | 0:2 | 17:26 |
Tabelle Landesliga Süd
| PL. | Mannschaft | Begegn. | Spiele | Kugeln | Diff. |
| 1. | Niedernberg 2 | 4:0 | 13:9 | 239:206 | +33 |
| 2. | Mechenhard II | 3:1 | 14:8 | 243:193 | +50 |
| 3. | Schweinfurt KL II | 3:1 | 13:9 | 225:213 | +12 |
| 4. | Marktheidenfeld I | 2:2 | 13:9 | 230:197 | +33 |
| 5. | Schweinfurt CP 03 I | 2:2 | 10:12 | 226:216 | +10 |
| 6. | Bürgstadt | 1:3 | 9:13 | 205:224 | -19 |
| 7. | Würzburg III | 1:3 | 9:13 | 195:227 | -32 |
| 8. | Mechenhard III | 0:4 | 7:15 | 170:257 | -87 |
5. Spielrunde (Nur Doubletten)
| Bürgstadt | : | Würzburg III | 3:2 | 51:42 |
| Marktheidenfeld I | : | Niedernberg 2 | 2:3 | 53:53 |
| Schweinfurt KL II | : | Mechenhard III | 1:4 | 57:55 |
| Schweinfurt CP 03 I | : | Mechenhard II | 1:4 | 47:58 |
6. Spielrunde
| Schweinfurt CP 03 I | : | Marktheidenfeld I | 1:4 | 42:62 |
| Würzburg III | : | Mechenhard III | 2:3 | 40:55 |
| Schweinfurt KL II | : | Niedernberg 2 | 3:2 | 50:55 |
| Bürgstadt | : | Mechenhard II | 3:2 | 52:46 |
7. Spielrunde
| Bürgstadt | : | Schweinfurt CP 03 I | 1:4 | 40:57 |
| Marktheidenfeld I | : | Schweinfurt KL II | 5:0 | 65:40 |
| Niedernberg 2 | : | Mechenhard III | 4:1 | 61:48 |
| Würzburg III | : | Mechenhard II | 2:3 | 55:51 |
Tabelle Landesliga Süd
| PL. | Mannschaft | Begegn. | Spiele | Kugeln | Diff. |
| 1. | Niedernberg 2 | 6:1 | 22:13 | 394:331 | +63 |
| 2. | Mechenhard II | 5:2 | 21:14 | 372:335 | +37 |
| 3. | Marktheidenfeld I | 4:3 | 22:13 | 384:318 | +99 |
| 4. | Schweinfurt KL II | 4:3 | 16:19 | 350:372 | -22 |
| 5. | Schweinfurt CP 03 I | 3:4 | 16:19 | 360:350 | +10 |
| 6. | Bürgstadt | 3:4 | 14:21 | 322:356 | -34 |
| 7. | Mechenhard III | 2:5 | 14:21 | 312:393 | -81 |
| 8. | Würzburg III | 1:6 | 15:20 | 319:358 | -39 |