1. Spielrunde
| Schweinfurt Rhönbouler | : | Niedernberg IV | 0:4 | 17:52 |
| Schnackenwerth I | : | Schnackenwerth 2 | 0:4 | 17:52 |
| Aschaffenburg II | : | Marktheidenfeld III | 2:2 | 48:43 |
| Aschaffenburg IV | : | Aschaffenburg III | 1:3 | 30:44 |
2. Spielrunde
| Schnackenwerth I | : | Marktheidenfeld III | 1:3 | 40:50 |
| Aschaffenburg II | : | Aschaffenburg IV | 2:2 | 41:38 |
| Schnackenwerth 2 | : | Niedernberg IV | 1:3 | 36:44 |
| Schweinfurt Rhönbouler | : | Aschaffenburg III | 3:1 | 44:36 |
Tabelle Kreisliga
| PL. | Mannschaft | Spielpunkte | Spiele | Kugeln | Diff. |
| 1. | Niedernberg IV | 4:0 | 7:1 | 96:53 | +43 |
| 2. | Marktheidenfeld III | 3:1 | 5:3 | 93:88 | +5 |
| 3. | Schnackenwerth 2 | 2:2 | 5:3 | 88:61 | +27 |
| 4. | Aschaffenburg II | 2:2 | 4:4 | 89:81 | +8 |
| 5. | Aschaffenburg III | 2:2 | 4:4 | 80:74 | +6 |
| 6. | Schweinfurt Rhönbouler | 2:2 | 3:5 | 61:88 | -27 |
| 7. | Aschaffenburg IV | 1:3 | 3:5 | 68:85 | -17 |
| 8. | Schnackenwerth I | 0:4 | 1:7 | 57:102 | -45 |
3. Spielrunde
| Schweinfurt Rhönbouler | : | Schnackenwerth I | 3:1 | 45:42 |
| Marktheidenfeld III | : | Schnackenwerth 2 | 2:2 | 40:39 |
| Niedernberg IV | : | Aschaffenburg IV | 1:3 | 33:48 |
| Aschaffenburg II | : | Aschaffenburg III | 1:3 | 31:44 |
4. Spielrunde
| Schweinfurt Rhönbouler | : | Aschaffenburg IV | 2:2 | 47:38 |
| Schnackenwerth I | : | Niedernberg IV | 3:1 | 48:43 |
| Aschaffenburg II | : | Schnackenwerth 2 | 0:4 | 20:52 |
| Marktheidenfeld III | : | Aschaffenburg III | 2:2 | 41:45 |
5. Spielrunde (Nur Triplette & TàT)
| Schweinfurt Rhönbouler | : | Marktheidenfeld III | 2:0 | 26:11 |
| Schnackenwerth I | : | Aschaffenburg IV | 2:0 | 26:13 |
| Aschaffenburg II | : | Niedernberg IV | 1:1 | 25:18 |
| Schnackenwerth 2 | : | Aschaffenburg III | 1:1 | 17:24 |
Tabelle Kreisliga
| PL. | Mannschaft | Begegn. | Spiele | Kugeln | Diff. |
| 1. | Schnackenwerth 2 | 5:3 | 12:6 | 196:145 | +51 |
| 2. | Aschaffenburg III | 5:3 | 10:8 | 193:163 | +30 |
| 3. | Schweinfurt Rhönbouler | 5:3 | 10:8 | 179:179 | 0 |
| 4. | Marktheidenfeld III | 5:3 | 9:9 | 185:198 | -13 |
| 5. | Niedernberg IV | 4:4 | 10:8 | 190:174 | +16 |
| 6. | Aschaffenburg IV | 4:4 | 8:10 | 167:191 | -24 |
| 7. | Schnackenwerth I | 2:6 | 7:11 | 173:203 | -30 |
| 8. | Aschaffenburg II | 2:6 | 6:12 | 165:195 | -30 |
5. Spielrunde (Nur Doubletten)
| Schweinfurt Rhönbouler | : | Marktheidenfeld III | 3:1 | 44:35 |
| Schnackenwerth I | : | Aschaffenburg IV | 4:0 | 52:25 |
| Aschaffenburg II | : | Niedernberg IV | 2:2 | 49:37 |
| Schnackenwerth 2 | : | Aschaffenburg III | 2:2 | 36:44 |
6. Spielrunde
| Schweinfurt Rhönbouler | : | Schnackenwerth 2 | 1:3 | 32:49 |
| Schnackenwerth I | : | Aschaffenburg II | 2:2 | 43:31 |
| Marktheidenfeld III | : | Aschaffenburg IV | 3:1 | 50:36 |
| Niedernberg IV | : | Aschaffenburg III | 3:1 | 39:29 |
7. Spielrunde
| Schweinfurt Rhönbouler | : | Aschaffenburg II | 2:2 | 37:44 |
| Marktheidenfeld III | : | Niedernberg IV | 1:3 | 21:44 |
| Schnackenwerth 2 | : | Aschaffenburg IV | 3:2 | 47:37 |
| Schnackenwerth I | : | Aschaffenburg III | 2:2 | 35:44 |
Tabelle Kreisliga
| PL. | Mannschaft | Spielpunkte | Spiele | Kugeln | Diff. |
| 1. | Schnackenwerth 2 | 10:4 | 19:9 | 311:234 | +77 |
| 2. | Niedernberg IV | 9:5 | 17:11 | 292:248 | +77 |
| 3. | Schweinfurt Rhönbouler | 8:6 | 14:14 | 266:296 | -30 |
| 4. | Aschaffenburg II | 7:7 | 14:14 | 286:256 | +30 |
| 5. | Marktheidenfeld III | 7:7 | 14:14 | 280:296 | -16 |
| 6. | Schnackenwerth I | 6:8 | 13:15 | 277:290 | -13 |
| 7. | Aschaffenburg II | 5:9 | 11:17 | 264:294 | -30 |
| 8. | Aschaffenburg IV | 4:10 | 10:18 | 252:314 | -62 |
Meister Kreisliga 2017 - Schnackenwerth 2